| Order | Customer | Date | Payment | Status | Total | Update |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAF-10241 | Achieng Otieno | 2026-07-02 | M-Pesa | Delivered | KES 52,999 | |
| SAF-10242 | Brian Kimani | 2026-07-05 | Card | Shipped | KES 32,300 | |
| SAF-10243 | Cynthia Wambui | 2026-07-09 | M-Pesa | Processing | KES 1,850 | |
| SAF-10244 | Daniel Mutiso | 2026-07-11 | Bank Transfer | Order Placed | KES 2,230 | |
| SAF-10245 | Esther Njeri | 2026-06-28 | M-Pesa | Delivered | KES 4,500 |
SAF-10241Delivered
Achieng Otieno • 2026-07-02
M-Pesa
KES 52,999
SAF-10242Shipped
Brian Kimani • 2026-07-05
Card
KES 32,300
SAF-10243Processing
Cynthia Wambui • 2026-07-09
M-Pesa
KES 1,850
SAF-10244Order Placed
Daniel Mutiso • 2026-07-11
Bank Transfer
KES 2,230
SAF-10245Delivered
Esther Njeri • 2026-06-28
M-Pesa
KES 4,500